189-1490-9236
高效送風口是用作改(gǎi)造和新建(jiàn)1000-300000級各(gè)級潔淨室的終端過濾裝置(zhì),是滿足淨化要求的關鍵設備。高效送風口包含靜壓箱,散流板,高效(xiào)過濾器,與風管的接口可(kě)為頂接或側接(jiē)。
效率:99.99%、99.999%@0.3um
標準:EN1822,ClassH13/H14
廣泛(fàn)應用於電子行業、光(guāng)伏行業、食品(pǐn)行業等實驗室,潔淨室,醫院手術室,藥廠等。
使用環境
溫度 70%℃
濕度100%RH
箱體 | 噴塑冷軋鋼板 |
均流板 | 噴塑冷軋鋼板孔板 |
壓塊 | 鍍鋅鋼板 |
護(hù)麵網 | 噴塑(sù)鋁板孔板、噴塑(sù)冷軋鋼板孔板、不鏽(xiù)鋼 |
調節閥 | 冷軋板噴塗 |
保溫棉 | PE |
高效過濾器 | 高效過濾器樣(yàng)本 |
過濾尺寸 | 箱體尺寸(頂送風(fēng)) | 箱體尺寸(側送風) | 額定風量 | 圓形接口尺寸 | 方形接口尺寸 | 過濾器初阻力(lì) | |
LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | m³/h | (mm) | (mm) | H13(Pa) | H14(Pa) |
340x340x70 | 410x410x280 | 410x410x450 | 500 | 250 | 200x200 | 280 | 300 |
340x340x90 | 410x410x300 | 410x410x450 | 250 | 270 | |||
484x484x70 | 554x554x280 | 554x554x450 | 1000 | 3000 | 300x200 | 280 | 300 |
484x484x90 | 554x554x300 | 554x554x450 | 250 | 270 | |||
610x610x70 | 680x680x280 | 680x680x450 | 1500 | 350 | 400x200 | 280 | 300 |
610x610x90 | 680x680x300 | 680x680x450 | 250 | 270 | |||
870x570x70 | 940x640x280 | 940x640x450 | 2000 | 350 | 500x200 | 249 | 280 |
870x570x90 | 940x640x300 | 940x640x450 | 220 | 250 | |||
1170x570x70 | 1240x640x280 | 1240x640x450 | 2500 | ф300*2個/ | 630x200 | 249 | 280 |
1170x570x90 | 1240x640x300 | 1240x640x450 | ф450*1個/ | 220 | 250 | ||
1260x610x70 | 1290x680x280 | 1290x680x450 | 3000 | ф300*2個/ | 630x250 | 249 | 280 |
1260x610x90 | 1290x680x300 | 1290x680x450 | ф450*1個/ | 220 | 250 |
自有(yǒu)2000㎡生產(chǎn)基地,年生產量100萬個空氣過濾器;
自動化加(jiā)工線及加工(gōng)設備,下單靈活,交付周期有保障;
擁有(yǒu)工業過濾器技術團隊,行業經驗長達(dá)15年,深入應用拓展。
在線工藝控製,時刻監管加工過程;
嚴格按照ISO9001:2015質(zhì)量體係標準執行(háng);
引進美國MET ONE塵埃粒子計數(shù)器等進口檢驗加工設備。
專職客服(fú)7*24小時在線,響應(yīng)及時;
遇到(dào)質量問題,1小時內給出解決方(fāng)案;
24小時(shí)內上門服務,終身售後(hòu)維護。
谘詢熱線
189-1490-9236